年度 | 统计口径 | 年平均工资(元) | 通知文号 | 备注 |
2006 | 城镇单位在岗职工 | 12897 | 咸劳社发〔2007〕40号 | |
2007 | 城镇单位在岗职工 | 17156 | 咸劳社发〔2008〕56号 | |
2008 | 城镇单位在岗职工 | 20383 | 咸劳社发〔2009〕50号 | |
2009 | 城镇单位在岗职工 | 23935 | 咸人社发〔2010〕318号 | |
2010 | 城镇非私营单位在岗职工 | 27786 | 咸人社发〔2011〕179号 | |
2011 | 城镇非私营单位在岗职工 | 32763 | 咸人社发〔2012〕207号 | |
2012 | 城镇非私营单位在岗职工 | 38202 | 咸人社发〔2013〕181号 | |
2013 | 城镇非私营单位从业人员 | 40753 | 咸人社发〔2014〕116号 | |
2014 | 城镇非私营单位在岗职工 | 42889 | 咸人社发〔2015〕160号 | |
2015 | 城镇非私营单位在岗职工 | 45849 | 咸人社发〔2016〕110号 | |
2016 | 城镇非私营单位在岗职工 | 49112 | 咸人社发〔2017〕149号 | |
2017 | 城镇非私营单位在岗职工 | 52592 | 咸人社发〔2018〕123号 | |
2018 | 城镇非私营单位在岗职工 | 57542 | 咸人社发〔2019〕119号 | |
2019 | 城镇非私营单位在岗职工 | 64021 | 咸人社发〔2020〕52号 | |
2020 | 城镇非私营单位在岗职工 | 69290 | 咸人社函〔2021〕161 号 | |
2021 | 城镇非私营单位在岗职工 | 75584 | 咸人社函〔2022〕146号 | |
2022 | 城镇非私营单位在岗职工 | 83757 | 咸人社函〔2023〕160号 | |
2023 | 城镇非私营单位在岗职工 | 95213 | 咸人社函〔2024〕174号 |
扫一扫在手机打开当前页