根据《2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将咸阳市事业单位公开招聘工作人员各岗位面试人员考试总成绩及进入体检人员名单予以公布,望周知。并就体检、考察的有关事项安排如下:
一、2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单(详见附件)。
二、体检安排
(一)体检的对象
按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,根据考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
面试成绩低于60分的,不得进入体检。
(二)体检的组织、标准
1.市直属事业单位各岗位的体检由市委组织部、市人社局组织实施,县市区事业单位各岗位的体检由县市区组织实施。
2.体检在二级以上医院进行,体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。体检合格人员进入考察。
因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检费用由应聘者自理。
(三)市直属事业单位及各县市区体检时间和集中地点时间
序号 |
市直属(县市区) |
体检时间 |
集中地点及时间 |
联系人 |
联系方式 |
1 |
市直属事业单位 |
3月28日 |
咸阳市体育馆(咸阳市渭阳中路副7号)门口,上午8:00。 |
王玄翼、 白晓龙 |
029-33210438 |
2 |
秦都区 |
3月27日 |
咸阳市实验中学东门(中华东路3号),上午8:00。 |
张巍、 荆鹏 |
029-33229016 |
3 |
渭城区 |
3月30日 |
渭城区人民政府主楼前广场,上午7:30。 |
许丹 |
029-33188627 |
4 |
武功县 |
3月29日 |
武功县人民政府大院(武功县人民路西段),上午8:00。 |
梁江伟 |
029—32974058 |
5 |
泾阳县 |
3月29日 |
泾阳县人社局门前,上午8:00。 |
魏莹 |
029-36223227 |
6 |
三原县 |
3月30日 |
三原县人民政府广场,上午7:30。 |
万迪 |
029-32256631 |
7 |
乾县 |
3月29日 |
乾县高速汽车站门前,上午8:00。 |
房超 |
029-35521179 |
8 |
礼泉县 |
3月30日 |
礼泉县人民政府门前,上午8:00。 |
董荣 |
029-35621323 |
9 |
永寿县 |
3月29日 |
永寿县人民政府门前,上午8:30。 |
闫亚江、张阿娟 |
029-37663432 |
10 |
彬州市 |
3月29日 |
彬州市泾河新区社保大厦院内,上午8:00。 |
李杰、 赵芳、 |
029-34928738 |
11 |
长武县 |
3月29日 |
长武县人社局一楼大厅,上午8:00。 |
曹宏、 洪玮瑗 |
029-34202383 |
12 |
旬邑县 |
3月29日 |
旬邑县人民政府门前,上午8:00。 |
王龙 |
029-34422269 |
13 |
淳化县 |
3月29日 |
淳化县人社局一楼大厅,上午8:30。 |
冯霄鹏、马晓娟 |
029-32772571 |
(四)注意事项
1.应聘人员凭笔试准考证和有效身份证参加体检,并携带一张一寸彩照;
2.所有参加体检人员当日早晨须空腹,早晨起床后不能吃饭、喝水;
3.参加体检人员须按照市直、各县市区公布的体检日期和集合时间,提前10分钟到达集中地点,未按规定时间参加体检的考生,按自愿放弃对待。
4. 参加体检的应聘人员应主动配合做好疫情防控,在体检集合地点接受体温测量和扫码,从体检集中开始至离开全程佩戴口罩(核对身份证件时应摘下口罩)。应聘人员“陕西健康码”为绿码,准考证、身份证信息一致且测温低于37.3℃的人员方可参加体检;“陕西健康码”为“黄码”或“红码”以及不能扫码的人员不能参加体检;入境或国内中高风险地区来咸、返咸人员,落实隔离措施后,隔离期满,仍需提供体检前7天内核酸检测阴性证明原件、复印件(留存)。请相关应聘人员认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消体检资格,并按有关法律法规追究责任。
三、考察
体检合格人员进入考察。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。
附:2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 主管部门及县市区 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 | 笔试成绩 | 退役士兵加分 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 咸阳市纪委、市监委 | 20010100105 | 李向阳 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | 208.99 | 77.32 | 72.72 | 是 | ||
2 | 咸阳市纪委、市监委 | 20010100103 | 肖泽阳 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | 205.03 | 79.00 | 72.60 | |||
3 | 咸阳市纪委、市监委 | 20010100104 | 霍科旭 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | 204.15 | 78.90 | 72.39 | |||
4 | 咸阳市纪委、市监委 | 20010100223 | 梁旭初 | 2020010004 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员 | 222.38 | 79.10 | 76.11 | 是 | ||
5 | 咸阳市纪委、市监委 | 20010100218 | 刘国凯 | 2020010004 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员 | 218.07 | 77.80 | 74.73 | |||
6 | 咸阳市纪委、市监委 | 20010100126 | 陈晨 | 2020010004 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员 | 216.43 | 76.80 | 74.00 | |||
7 | 咸阳市委组织部 | 20010100405 | 刘斌斌 | 2020010005 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1 | 215.08 | 10 | 79.40 | 76.77 | 是 | |
8 | 咸阳市委组织部 | 20010100407 | 王凡 | 2020010005 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1 | 223.90 | 78.60 | 76.22 | |||
9 | 咸阳市委组织部 | 20010100621 | 李浩 | 2020010005 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1 | 223.09 | 77.80 | 75.73 | |||
10 | 咸阳市委组织部 | 20010100810 | 雷治一 | 2020010006 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2 | 220.68 | 80.40 | 76.29 | 是 | ||
11 | 咸阳市委组织部 | 20010100723 | 刘帅 | 2020010006 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2 | 218.59 | 79.20 | 75.39 | |||
12 | 咸阳市委组织部 | 20010100809 | 付博 | 2020010006 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2 | 211.48 | 77.40 | 73.25 | |||
13 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20010101323 | 成一方 | 2020010007 | 咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员 | 245.73 | 80.00 | 81.14 | 是 | ||
14 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20010100929 | 张博皓 | 2020010007 | 咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员 | 228.86 | 78.84 | 77.30 | |||
15 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20010100826 | 文凭 | 2020010007 | 咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员 | 228.40 | 77.80 | 76.80 | |||
16 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20010101422 | 王笑越 | 2020010008 | 咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员 | 229.93 | 81.40 | 78.54 | 是 | ||
17 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20010101529 | 王港涛 | 2020010008 | 咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员 | 227.24 | 79.30 | 77.16 | |||
18 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20010101524 | 任浩钰 | 2020010008 | 咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员 | 225.98 | 77.50 | 76.19 | |||
19 | 咸阳市委机构编制委员会办公室 | 20010101711 | 王任篪 | 2020010009 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员 | 230.01 | 80.20 | 78.08 | 是 | ||
20 | 咸阳市委机构编制委员会办公室 | 20010101611 | 王勐圆 | 2020010009 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员 | 222.94 | 77.86 | 75.73 | |||
21 | 咸阳市委机构编制委员会办公室 | 20010101609 | 李思美 | 2020010009 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员 | 220.13 | 缺考 | 44.02 | |||
22 | 咸阳市委机构编制委员会办公室 | 20010101827 | 司智萍 | 2020010010 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员 | 223.60 | 80.12 | 76.76 | 是 | ||
23 | 咸阳市委机构编制委员会办公室 | 20010101801 | 罗蕊琴 | 2020010010 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员 | 223.25 | 79.30 | 76.37 | |||
24 | 咸阳市委机构编制委员会办公室 | 20010101812 | 张晋琛 | 2020010010 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员 | 225.92 | 77.00 | 75.98 | |||
25 | 咸阳市人大常委会预算工作委员会 | 20010102007 | 冯薇薇 | 2020010011 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员1 | 239.62 | 79.76 | 79.82 | 是 | ||
26 | 咸阳市人大常委会预算工作委员会 | 20010101911 | 王珍 | 2020010011 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员1 | 228.24 | 80.10 | 77.68 | |||
27 | 咸阳市人大常委会预算工作委员会 | 20010102001 | 李敏 | 2020010011 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员1 | 220.67 | 81.52 | 76.74 | |||
28 | 咸阳市人大常委会预算工作委员会 | 20010102018 | 王盼盼 | 2020010012 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员2 | 210.56 | 81.14 | 74.56 | 是 | ||
29 | 咸阳市发展和改革委员会 | 20010102330 | 代庆荣 | 2020010013 | 市物资储备中心会计 | 233.70 | 79.72 | 78.62 | 是 | ||
30 | 咸阳市发展和改革委员会 | 20010102104 | 贺凡 | 2020010013 | 市物资储备中心会计 | 225.80 | 82.82 | 78.28 | |||
31 | 咸阳市发展和改革委员会 | 20010102211 | 谭菲 | 2020010013 | 市物资储备中心会计 | 227.03 | 79.82 | 77.33 | |||
32 | 咸阳市自然资源局 | 20010102720 | 彭苏苏 | 2020010014 | 市地质环境监测站地质灾害防治 | 228.32 | 80.26 | 77.76 | 是 | ||
33 | 咸阳市自然资源局 | 20010102718 | 聂腾 | 2020010014 | 市地质环境监测站地质灾害防治 | 222.55 | 80.12 | 76.55 | |||
34 | 咸阳市自然资源局 | 20010102726 | 李明珠 | 2020010014 | 市地质环境监测站地质灾害防治 | 215.01 | 78.30 | 74.32 | |||
35 | 咸阳市自然资源局 | 20010102803 | 雍璐洁 | 2020010015 | 秦都分局统一征地办公室建设用地报批 | 207.31 | 81.40 | 74.02 | 是 | ||
36 | 咸阳市自然资源局 | 20010102806 | 宇一凡 | 2020010015 | 秦都分局统一征地办公室建设用地报批 | 203.61 | 79.22 | 72.41 | |||
37 | 咸阳市自然资源局 | 20010102812 | 张梦 | 2020010015 | 秦都分局统一征地办公室建设用地报批 | 202.67 | 77.86 | 71.67 | |||
38 | 咸阳市生态环境局 | 20010102815 | 方杰 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | 213.51 | 80.40 | 74.86 | 是 | ||
39 | 咸阳市生态环境局 | 20010102814 | 韩烨 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | 204.00 | 80.20 | 72.88 | |||
40 | 咸阳市生态环境局 | 20010102817 | 赵元聪 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | 196.56 | 78.06 | 70.53 | |||
41 | 咸阳市生态环境局 | 20010102819 | 刘国华 | 2020010017 | 武功县环境监测站生态环境监测 | 219.76 | 81.20 | 76.43 | 是 | ||
42 | 咸阳市生态环境局 | 20010102830 | 寇宇伟 | 2020010017 | 武功县环境监测站生态环境监测 | 212.08 | 80.14 | 74.47 | |||
43 | 咸阳市生态环境局 | 20010102818 | 薛远珠 | 2020010017 | 武功县环境监测站生态环境监测 | 205.57 | 缺考 | 41.11 | |||
44 | 咸阳市生态环境局 | 20010102902 | 杨益甜 | 2020010019 | 武功县环境监测站文秘 | 212.79 | 81.80 | 75.27 | 是 | ||
45 | 咸阳市生态环境局 | 20010102914 | 贺怡欣 | 2020010019 | 武功县环境监测站文秘 | 214.72 | 80.60 | 75.18 | |||
46 | 咸阳市生态环境局 | 20010102907 | 吴强 | 2020010019 | 武功县环境监测站文秘 | 208.81 | 79.16 | 73.42 | |||
47 | 咸阳市生态环境局 | 20010103017 | 田宇轩 | 2020010020 | 武功县环境监测站财务管理 | 220.21 | 81.60 | 76.68 | 是 | ||
48 | 咸阳市生态环境局 | 20010103028 | 马杭 | 2020010020 | 武功县环境监测站财务管理 | 217.58 | 80.40 | 75.67 | |||
49 | 咸阳市生态环境局 | 20010103027 | 邓家琦 | 2020010020 | 武功县环境监测站财务管理 | 216.89 | 79.40 | 75.13 | |||
50 | 咸阳市生态环境局 | 20010103105 | 叶青 | 2020010021 | 乾县环境监测站生态环境监测 | 207.46 | 82.00 | 74.29 | 是 | ||
51 | 咸阳市生态环境局 | 20010103111 | 杨婉怡 | 2020010021 | 乾县环境监测站生态环境监测 | 200.47 | 79.80 | 72.01 | |||
52 | 咸阳市生态环境局 | 20010103107 | 李璞伸 | 2020010021 | 乾县环境监测站生态环境监测 | 198.38 | 缺考 | 39.67 | |||
53 | 咸阳市生态环境局 | 20010103130 | 王璇 | 2020010022 | 乾县环境监测站财务管理 | 224.60 | 80.90 | 77.28 | 是 | ||
54 | 咸阳市生态环境局 | 20010103205 | 周明玥 | 2020010022 | 乾县环境监测站财务管理 | 222.95 | 79.76 | 76.49 | |||
55 | 咸阳市生态环境局 | 20010103116 | 王姗 | 2020010022 | 乾县环境监测站财务管理 | 217.36 | 81.50 | 76.07 | |||
56 | 咸阳市生态环境局 | 20010103304 | 李茜 | 2020010024 | 永寿县环境监测站文秘 | 214.42 | 78.00 | 74.08 | 是 | ||
57 | 咸阳市生态环境局 | 20010103306 | 余欢 | 2020010024 | 永寿县环境监测站文秘 | 191.41 | 78.72 | 69.77 | |||
58 | 咸阳市生态环境局 | 20010103305 | 伍娟 | 2020010024 | 永寿县环境监测站文秘 | 185.63 | 缺考 | 37.12 | |||
59 | 咸阳市生态环境局 | 20010103307 | 王东燕 | 2020010026 | 彬州市环境监测站生态环境监测 | 194.82 | 82.30 | 71.88 | 是 | ||
60 | 咸阳市生态环境局 | 20010103309 | 陈瑶瑶 | 2020010026 | 彬州市环境监测站生态环境监测 | 192.54 | 79.12 | 70.15 | |||
61 | 咸阳市生态环境局 | 20010103310 | 高兆 | 2020010026 | 彬州市环境监测站生态环境监测 | 203.34 | 缺考 | 40.66 | |||
62 | 咸阳市生态环境局 | 20010103313 | 蒋珊 | 2020010028 | 淳化县环境监测站生态环境监测 | 220.12 | 78.90 | 75.58 | 是 | ||
63 | 咸阳市生态环境局 | 20010103322 | 张蕾 | 2020010029 | 淳化县环境监测站财务管理 | 213.06 | 80.66 | 74.87 | 是 | ||
64 | 咸阳市生态环境局 | 20010103412 | 刘侃 | 2020010029 | 淳化县环境监测站财务管理 | 214.85 | 79.54 | 74.78 | |||
65 | 咸阳市生态环境局 | 20010103420 | 惠愿愿 | 2020010029 | 淳化县环境监测站财务管理 | 209.42 | 79.50 | 73.68 | |||
66 | 咸阳市生态环境局 | 20010103422 | 张强 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | 203.19 | 79.60 | 72.47 | 是 | ||
67 | 咸阳市生态环境局 | 20010103423 | 郑宇 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | 206.79 | 缺考 | 41.35 | |||
68 | 咸阳市生态环境局 | 20010103424 | 冯博 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | 176.68 | 缺考 | 35.33 | |||
69 | 咸阳市生态环境局 | 20010103426 | 李兆菲 | 2020010031 | 长武县环境监测站生态环境监测 | 200.94 | 79.20 | 71.86 | 是 | ||
70 | 咸阳市生态环境局 | 20010103425 | 陈彤玉 | 2020010031 | 长武县环境监测站生态环境监测 | 203.20 | 0.00 | 40.64 | |||
71 | 咸阳市生态环境局 | 20010103601 | 程诗涵 | 2020010032 | 市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测 | 230.54 | 79.80 | 78.02 | 是 | ||
72 | 咸阳市生态环境局 | 20010103604 | 虞彤 | 2020010032 | 市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测 | 221.46 | 78.80 | 75.81 | |||
73 | 咸阳市生态环境局 | 20010103504 | 马居群 | 2020010032 | 市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测 | 220.54 | 75.80 | 74.42 | |||
74 | 咸阳市生态环境局 | 20010103608 | 刘典 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | 215.13 | 78.40 | 74.38 | 是 | ||
75 | 咸阳市生态环境局 | 20010103607 | 赵华泰 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | 205.55 | 79.08 | 72.74 | 是 | ||
76 | 咸阳市生态环境局 | 20010103610 | 张锦文 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | 205.10 | 78.60 | 72.46 | |||
77 | 咸阳市生态环境局 | 20010103605 | 张弛 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | 198.06 | 80.76 | 71.91 | |||
78 | 咸阳市生态环境局 | 20010103611 | 梁欣 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | 186.59 | 79.60 | 69.15 | |||
79 | 咸阳市生态环境局 | 20010103609 | 袁旭东 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | 184.78 | 76.40 | 67.51 | |||
80 | 咸阳市生态环境局 | 20010103622 | 赵志媛 | 2020010034 | 市机动车排气污染检测防治中心财务管理 | 231.50 | 78.10 | 77.54 | 是 | ||
81 | 咸阳市生态环境局 | 20010103614 | 李田 | 2020010034 | 市机动车排气污染检测防治中心财务管理 | 218.68 | 80.62 | 75.98 | |||
82 | 咸阳市生态环境局 | 20010103716 | 刘洁玉 | 2020010034 | 市机动车排气污染检测防治中心财务管理 | 218.81 | 79.40 | 75.52 | |||
83 | 咸阳市生态环境局 | 20010103919 | 孙晨玥 | 2020010035 | 市机动车排气污染检测防治中心文秘 | 208.19 | 81.88 | 74.39 | 是 | ||
84 | 咸阳市生态环境局 | 20010103926 | 付蕾 | 2020010035 | 市机动车排气污染检测防治中心文秘 | 210.08 | 79.58 | 73.84 | |||
85 | 咸阳市生态环境局 | 20010103929 | 张玥 | 2020010035 | 市机动车排气污染检测防治中心文秘 | 207.54 | 78.22 | 72.79 | |||
86 | 咸阳市城市管理执法局 | 20010104004 | 吴琼 | 2020010036 | 市生活废弃物处置中心办公室文秘 | 213.45 | 80.24 | 74.78 | 是 | ||
87 | 咸阳市城市管理执法局 | 20010104006 | 余国洋 | 2020010036 | 市生活废弃物处置中心办公室文秘 | 213.80 | 79.76 | 74.66 | |||
88 | 咸阳市城市管理执法局 | 20010104008 | 杨春 | 2020010036 | 市生活废弃物处置中心办公室文秘 | 196.57 | 78.30 | 70.63 | |||
89 | 咸阳市城市管理执法局 | 20010104104 | 刘力 | 2020010037 | 市城肥清运中心设备维护 | 224.36 | 82.60 | 77.91 | 是 | ||
90 | 咸阳市城市管理执法局 | 20010104112 | 王浪浪 | 2020010037 | 市城肥清运中心设备维护 | 224.12 | 79.30 | 76.54 | |||
91 | 咸阳市城市管理执法局 | 20010104103 | 刘瑜 | 2020010037 | 市城肥清运中心设备维护 | 222.52 | 79.10 | 76.14 | |||
92 | 咸阳市交通运输局 | 20010104426 | 冯霞飞 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | 233.48 | 79.82 | 78.62 | 是 | ||
93 | 咸阳市交通运输局 | 20010104218 | 高轩轩 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | 228.83 | 80.34 | 77.90 | 是 | ||
94 | 咸阳市交通运输局 | 20010104527 | 袁艺 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | 218.70 | 80.52 | 75.94 | |||
95 | 咸阳市交通运输局 | 20010104205 | 吴堉昭 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | 219.47 | 79.46 | 75.67 | |||
96 | 咸阳市交通运输局 | 20010104315 | 姜涛 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | 219.65 | 78.60 | 75.37 | |||
97 | 咸阳市交通运输局 | 20010104208 | 苏晶 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | 217.45 | 79.56 | 75.31 | |||
98 | 咸阳市交通运输局 | 20010104727 | 张倩 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 231.46 | 78.74 | 77.78 | 是 | ||
99 | 咸阳市交通运输局 | 20010104728 | 蔡思哲 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 226.93 | 80.70 | 77.66 | 是 | ||
100 | 咸阳市交通运输局 | 20010104709 | 芦锦 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 229.20 | 79.50 | 77.64 | 是 | ||
101 | 咸阳市交通运输局 | 20010104706 | 柴润林 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 225.09 | 81.06 | 77.44 | |||
102 | 咸阳市交通运输局 | 20010104725 | 胡榕 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 228.96 | 79.10 | 77.43 | |||
103 | 咸阳市交通运输局 | 20010104730 | 温子桐 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 220.89 | 79.40 | 75.93 | |||
104 | 咸阳市交通运输局 | 20010104722 | 柳欢 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 219.23 | 79.80 | 75.76 | |||
105 | 咸阳市交通运输局 | 20010104609 | 屈丹娜 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 220.90 | 78.80 | 75.70 | |||
106 | 咸阳市交通运输局 | 20010104621 | 孙静怡 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | 217.46 | 缺考 | 43.49 | |||
107 | 咸阳市交通运输局 | 20010104918 | 傅柯乔 | 2020010040 | 市道路运输中心信息管理 | 231.12 | 77.40 | 77.18 | 是 | ||
108 | 咸阳市交通运输局 | 20010104907 | 薛悦倩 | 2020010040 | 市道路运输中心信息管理 | 225.03 | 79.30 | 76.72 | |||
109 | 咸阳市交通运输局 | 20010104901 | 谢高 | 2020010040 | 市道路运输中心信息管理 | 223.05 | 缺考 | 44.61 | |||
110 | 咸阳市水利局 | 20010105014 | 王维强 | 2020010042 | 市水利设计院水利水电助理工程师 | 196.56 | 75.80 | 69.63 | 是 | ||
111 | 咸阳市水利局 | 20010105016 | 冯瑞瑞 | 2020010043 | 市水利设计院水文助理工程师 | 185.24 | 79.40 | 68.80 | 是 | ||
112 | 咸阳市水利局 | 20010105015 | 石晓晓 | 2020010043 | 市水利设计院水文助理工程师 | 181.34 | 76.80 | 66.98 | |||
113 | 咸阳市水利局 | 20010105101 | 吝娟利 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 221.33 | 78.10 | 75.50 | 是 | ||
114 | 咸阳市水利局 | 20010105018 | 王泉麟 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 214.13 | 80.80 | 75.14 | 是 | ||
115 | 咸阳市水利局 | 20010105103 | 王宁 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 205.28 | 77.70 | 72.13 | 是 | ||
116 | 咸阳市水利局 | 20010105024 | 荆雅琪 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 201.78 | 78.10 | 71.59 | 是 | ||
117 | 咸阳市水利局 | 20010105025 | 计伟东 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 201.95 | 76.50 | 70.99 | |||
118 | 咸阳市水利局 | 20010105021 | 许嘉伟 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 200.37 | 76.60 | 70.71 | |||
119 | 咸阳市水利局 | 20010105022 | 庞人睿 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 191.47 | 78.14 | 69.55 | |||
120 | 咸阳市水利局 | 20010105019 | 彭宇豪 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 179.85 | 79.30 | 67.69 | |||
121 | 咸阳市水利局 | 20010105028 | 李林轩 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 188.38 | 缺考 | 37.67 | |||
122 | 咸阳市水利局 | 20010105027 | 王育平 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | 179.67 | 缺考 | 35.93 | |||
123 | 咸阳市水利局 | 20010105117 | 付燕妮 | 2020010045 | 市羊管中心通信管理 | 229.99 | 79.20 | 77.67 | 是 | ||
124 | 咸阳市水利局 | 20010105122 | 孟凡越 | 2020010045 | 市羊管中心通信管理 | 224.83 | 81.20 | 77.44 | |||
125 | 咸阳市水利局 | 20010105129 | 杨雅丽 | 2020010045 | 市羊管中心通信管理 | 227.68 | 78.30 | 76.85 | |||
126 | 咸阳市水利局 | 20010105206 | 周游 | 2020010046 | 市羊管中心大坝观测 | 241.21 | 80.20 | 80.32 | 是 | ||
127 | 咸阳市水利局 | 20010105207 | 胡琪 | 2020010046 | 市羊管中心大坝观测 | 228.79 | 80.60 | 77.99 | |||
128 | 咸阳市水利局 | 20010105305 | 陈晨 | 2020010046 | 市羊管中心大坝观测 | 222.28 | 81.70 | 77.13 | |||
129 | 咸阳市水利局 | 20010105420 | 谢静茹 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | 223.35 | 80.20 | 76.75 | 是 | ||
130 | 咸阳市水利局 | 20010105511 | 王靖 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | 222.23 | 80.20 | 76.52 | 是 | ||
131 | 咸阳市水利局 | 20010105322 | 惠莹 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | 217.73 | 79.50 | 75.34 | |||
132 | 咸阳市水利局 | 20010105510 | 裴洁宇 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | 216.46 | 79.60 | 75.13 | |||
133 | 咸阳市水利局 | 20010105329 | 郭家辰 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | 220.40 | 缺考 | 44.08 | |||
134 | 咸阳市水利局 | 20010105419 | 黎雪梅 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | 215.94 | 缺考 | 43.18 | |||
135 | 咸阳市水利局 | 20010105728 | 窦泽晨 | 2020010048 | 市水工队土木工程技术员 | 231.53 | 80.70 | 78.58 | 是 | ||
136 | 咸阳市水利局 | 20010105810 | 丁迪 | 2020010048 | 市水工队土木工程技术员 | 221.59 | 81.10 | 76.75 | |||
137 | 咸阳市水利局 | 20010105623 | 李昱江 | 2020010048 | 市水工队土木工程技术员 | 217.44 | 79.84 | 75.42 | |||
138 | 咸阳市水利局 | 20010105814 | 崔桓睿 | 2020010049 | 市水工队会计 | 241.57 | 81.10 | 80.75 | 是 | ||
139 | 咸阳市水利局 | 20010106020 | 柳怡青 | 2020010049 | 市水工队会计 | 230.43 | 81.10 | 78.52 | |||
140 | 咸阳市水利局 | 20010106116 | 刘艺 | 2020010049 | 市水工队会计 | 224.75 | 79.14 | 76.60 | |||
141 | 咸阳市水利局 | 20010106514 | 白雪 | 2020010050 | 市水工队工程管理 | 227.36 | 81.50 | 78.07 | 是 | ||
142 | 咸阳市水利局 | 20010106303 | 刘光宏 | 2020010050 | 市水工队工程管理 | 229.36 | 78.90 | 77.43 | |||
143 | 咸阳市水利局 | 20010106718 | 程阳 | 2020010050 | 市水工队工程管理 | 226.22 | 79.00 | 76.84 | |||
144 | 咸阳市农业农村局 | 20010106723 | 杜丹 | 2020010051 | 市农科院食用菌新技术推广与开发 | 226.15 | 81.24 | 77.72 | 是 | ||
145 | 咸阳市农业农村局 | 20010106724 | 戚梦 | 2020010051 | 市农科院食用菌新技术推广与开发 | 195.40 | 80.46 | 71.26 | |||
